光纖激光器切割金屬的速度和厚度是多少?
在自動(dòng)化金屬加工的早期,企業(yè)主通常傾向于購(gòu)買一臺(tái)初級(jí)數(shù)控等離子切割工作臺(tái)或水射流切割機(jī)來(lái)粗切厚金屬,以及一臺(tái)精細(xì)數(shù)控等離子切割機(jī)來(lái)精確切割薄金屬。隨著金屬加工中對(duì)制造安全和環(huán)境保護(hù)的需求,YAG 和 CO2 激光切割機(jī) 激光切割機(jī)開始進(jìn)入市場(chǎng),將金屬切割質(zhì)量提升到一個(gè)新的水平。而且激光比等離子和水射流更環(huán)保、更安全,不需要耗材。然而,YAG 和二氧化碳激光器都有各自的局限性,例如投資成本高、切割厚度有限,甚至速度不如等離子。此時(shí),一種新型的 激光金屬切割系統(tǒng) 推出的光纖激光切割機(jī),是專業(yè)的金屬切割機(jī),無(wú)論是質(zhì)量、速度還是厚度,隨著激光功率的變化,都達(dá)到了前所未有的高度,高精度、高質(zhì)量、速度快、成本低、使用方便、全自動(dòng)化等特點(diǎn)和優(yōu)勢(shì),使其成為管材和板材加工領(lǐng)域的獨(dú)角獸。
光纖激光切割機(jī)是一種新型高精度金屬切割系統(tǒng),它使用數(shù)控控制器驅(qū)動(dòng)激光頭切割帶有設(shè)計(jì)布局文件的金屬,從而實(shí)現(xiàn)小型企業(yè)和工業(yè)制造中金屬制造的自動(dòng)化。從 1 毫米不銹鋼到 100 毫米以上的碳鋼,甚至是黃銅、銅、鋁、金和銀等高反射金屬,它都可以輕松切割,使用包括空氣、氮?dú)夂脱鯕庠趦?nèi)的不同工作氣體創(chuàng)造出光滑的輪廓。無(wú)論是金屬板、管材還是特殊型材,光纖激光機(jī)都能切割出精確而干凈的形狀。
面對(duì)如此強(qiáng)大的切割工具,你是否想知道它能切割多厚的金屬?切割速度的局限性是什么?各種激光功率在切割金屬厚度和速度方面表現(xiàn)如何?下面是一份針對(duì)初學(xué)者和專家的實(shí)用指南,讓我們從各種金屬材料、工作氣體、激光功率、切割厚度和速度等方面進(jìn)行詳細(xì)分析。
光纖激光切割碳鋼厚度及速度和功率圖表
碳鋼是碳含量在0.02%至2%之間的鐵碳合金。
光纖激光器可以切割的碳鋼包括低碳鋼(低碳鋼)、中碳鋼(M2鋼)和高碳鋼(工具鋼)。
光纖激光切割機(jī)可以輕松切割厚度從 1 毫米到 200 毫米以上的碳鋼,速度從 0.12 米/分鐘到 100 米/分鐘,可選功率從 1000W 和高達(dá) 60000W,工作氣體選擇有空氣、氧氣、氮?dú)饧盎旌蠚怏w。
低/中功率(1000W - 4000W) 碳鋼切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
碳素鋼 | 空運(yùn) | 1 | 12.0-15.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 |
2 | 3.5-4.5 | 5.0-8.0 | 7.0-10.0 | 8.0-12.0 | 10.0-16.0 | ||
3 | 1.5-3.0 | 2.0-4.0 | 2.5-4.5 | 3.0-5.0 | |||
4 | 1.5-2.3 | 2.5-3.5 | |||||
5 | 1.0-2.2 | ||||||
氮?dú)?/td> | 1 | 15.0-20.0 | 18.0-25.0 | 22.0-30.0 | 25.0-38.0 | 30.0-44.0 | |
氧氣 | 2 | 3.5-5.0 | 3.8-5.0 | 5.0-6.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.7 | |
3 | 2.5-3.5 | 2.8-3.8 | 3.5-4.3 | 3.6-5.0 | 3.7-5.5 | ||
4 | 2.0-3.3 | 2.3-3.5 | 2.8-4.0 | 3.0-4.5 | 3.5-4.6 | ||
5 | 1.4-2.0 | 1.6-2.5 | 2.5-3.0 | 2.5-3.3 | 2.5-4.0 | ||
6 | 1.2-1.6 | 1.4-1.8 | 2.2-2.5 | 2.3-2.8 | 2.5-3.5 | ||
8 | 0.8-1.1 | 0.9-1.3 | 1.3-1.8 | 1.8-2.2 | 2.0-2.8 | ||
10 | 0.6-0.9 | 0.8-1.2 | 1.2-1.5 | 1.2-1.6 | 1.2-2.2 | ||
12 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 0.8-1.0 | 1.0-1.3 | 1.0-1.7 | ||
16 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.6-0.9 | 0.7-1.0 | |||
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | |||||
22 | 0.5-0.8 |
高功率(6000W - 30000W) 碳鋼切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
碳素鋼 | 空運(yùn) | 1 | 35.0-42.0 | 38.0-45.0 | 45.0-60.0 | 50.0-70.0 | 60.0-100.0 | 70.0-100.0 |
2 | 20.0-28.0 | 25.0-35.0 | 35.0-48.0 | 45.0-52.0 | 50.0-70.0 | 60.0-73.0 | ||
3 | 8.0-15.0 | 18.0-25.0 | 25.0-38.0 | 30.0-40.0 | 45.0-52.0 | 50.0-57.0 | ||
4 | 7.0-12.0 | 15.0-18.0 | 18.0-26.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 5.0-9.0 | 10.0-12.0 | 12.0-20.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 3.0-6.0 | 8.0-9.0 | 9.0-13.0 | 13.0-19.0 | 18.0-23.0 | 19.0-26.0 | ||
8 | 5.0-5.5 | 6.0-8.0 | 8.0-12.0 | 12.0-16.0 | 14.0-18.0 | |||
10 | 5-6.5 | 6.0-8.5 | 11.0-13.0 | 12.0-14.0 | ||||
12 | 4.0-4.6 | 5.0-6.0 | 7.0-10.0 | 10.0-12.0 | ||||
16 | 4.5-5.5 | 6.5-7.0 | 8.0-8.5 | |||||
20 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||||||
22 | 2.9-3.5 | |||||||
25 | 2.0-3.2 | |||||||
氮?dú)?/td> | 1 | 35.0-48.0 | 60.0-70.0 | 66.0-80.0 | 70.0-90.0 | 80.0-95.0 | 95.0-100.0 | |
氧氣 | 2 | 6.0-8.25 | 6.8-7.2 | 7.2-7.8 | 7.5-8.2 | 7.8-8.5 | 8.0-10.0 | |
3 | 4.0-5.5 | 4.8-5.5 | 5.2-5.8 | 5.5-6.0 | 5.8-6.3 | 6.0-7.0 | ||
4 | 3.5-5.0 | 3.8-4.3 | 4.2-4.6 | 4.5-5.2 | 4.8-5.5 | 5.0-6.5 | ||
5 | 3.0-4.2 | 3.3-4.3 | 3.8-4.7 | 4.0-5.0 | 4.3-4.8 | 4.5-5.0 | ||
6 | 2.6-3.5 | 3.0-3.4 | 3.5-4.0 | 3.8-4.3 | 4.0-4.5 | 4.2-4.8 | ||
8 | 2.0-2.8 | 2.3-3.0 | 2.6-3.3 | 2.8-3.5 | 3.0-3.6 | 3.5-4.0 | ||
10 | 1.8-2.3 | 2.0-2.5 | 2.5-3.0 | 2.6-3.0 | 2.8-3.2 | 3.0-3.5 | ||
12 | 1.6-2.1 | 1.7-2.2 | 2.0-2.3 | 2.5-3.0 | 2.7-3.2 | 2.8-3.4 | ||
16 | 0.7-1.0 | 1.2-1.4 | 1.4-1.6 | 1.7-2.0 | 1.9-2.3 | 2.0-2.5 | ||
20 | 0.5-0.9 | 1.0-1.1 | 1.2-1.5(2.1) | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | 1.6-2.0 | ||
22 | 0.5-0.7 | 0.9-1.0 | 0.9-1.2 | 1.1-1.3 | 1.3-1.6 | 1.5-1.8 | ||
25 | 0.4-0.6 | 0.6-0.7 | 0.6-0.9 | 0.9-1.2 | 1.0-1.4 | 1.3-1.5 | ||
30 | 0.3-0.6 | 0.5-0.8 | 0.6-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | |||
40 | 0.25-0.33 | 0.4-0.7 | 0.7-0.9 | 0.9-1.1 | ||||
50 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
60 | 0.18-0.2 | 0.2-0.25 | 0.22-0.28 | |||||
70 | 0.18-0.2 | 0.19-0.22 | ||||||
80 | 0.12-0.15 |
超高功率(40000W) 碳鋼切削參數(shù)
材料 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | 功率(瓦特) | 工作氣體 |
---|---|---|---|---|
碳素鋼 | 5 | 28.0-32.0 | 40000 | 氮?dú)?空氣 |
6 | 25.0-28.0 | |||
8 | 22.0-24.0 | |||
10 | 16.0-20.0 | |||
12 | 14.0-17.0 | |||
14 | 11.0-13.0 | |||
16 | 8.0-9.5 | |||
18 | 8.0-8.5 | |||
20 | 7.0-8.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
10 | 2.0-2.3 | 6000 | O?(正焦點(diǎn)) | |
12 | 1.8-2.0 | 7,500 | ||
14 | 1.6-1.8 | 8,500 | ||
16 | 1.6-1.8 | 9,500 | ||
20 | 1.5-1.6 | 12000 | ||
22 | 1.4-1.5 | 18000 | ||
25 | 1.2-1.4 | 18000 | ||
30 | 1.2-1.3 | 18000 | ||
40 | 0.9-1.1 | 26000 | ||
40 (非 Q235) | 0.3-0.6 | 20000 | ||
50 (非 Q235) | 0.3-0.5 | 25000 | ||
50 | 0.8-1.0 | 40000 | ||
60 | 0.6-0.9 | |||
70 | 0.5-0.7 | |||
80 | 0.4-0.6 | |||
90 | 0.3-0.4 | |||
100 | 0.2-0.3 | |||
12 | 3.2-3.5 | 20000 | O?(負(fù)焦點(diǎn)) | |
14 | 3.0-3.2 | |||
16 | 3.0-3.1 | |||
20 | 2.8-3.2 | |||
25 | 2.4-2.8 | 40000 | ||
30 | 2.4-2.6 | |||
35 | 2.3-2.6 | |||
40 | 2.0-2.3 | |||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | |||
70 | 0.6-0.8 |
超高功率(60000W) 碳鋼切削參數(shù)
材料 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | 功率(瓦特) | 工作氣體 |
---|---|---|---|---|
碳素鋼 | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | 混合氣體 - (N?&O?)/空氣 |
18 | 11.0-12.0 | |||
20 | 9.0-10.0 | |||
25 | 6.5-7.5 | |||
30 | 4.5-5.5 | |||
35 | 3.5-4.4 | |||
40 | 2.8-3.4 | |||
45 | 2.0-2.5 | |||
50 | 1.5-2.0 | |||
60 | 1.0-1.4 | |||
16 | 1.6-1.8 | 12000 | O?(正焦點(diǎn)) | |
18 | 1.6-1.7 | |||
20 | 1.5-1.6 | |||
25 | 1.2-1.4 | 20000 | ||
30 | 1.2-1.3 | |||
35 | 1.1-1.2 | |||
40 | 0.9-1.1 | 25000 | ||
45 | 0.8-1.0 | |||
50 | 0.75-0.9 | 30000 | ||
60 | 0.7-0.8 | 50000 | ||
70 | 0.7-0.8 | 60000 | ||
80 | 0.6-0.7 | |||
100 | 0.5-0.6 | |||
160 | 0.15-0.25 | |||
200 | 0.15-0.2 | |||
20 | 2.4-3.0 | 15000 | O?(負(fù)焦點(diǎn)) | |
25 | 2.2-2.6 | 30000 | ||
30 | 2.0-2.4 | |||
35 | 2.0-2.2 | 35000 | ||
40 | 1.6-2.0 | |||
45 | 1.4-1.8 | 40000 | ||
50 | 1.2-1.6 | |||
60 | 1.0-1.3 | 60000 | ||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.8-1.0 | |||
100 | 0.5-0.65 |
光纖激光切割不銹鋼厚度及速度和功率圖表
不銹鋼是指在大氣和酸、堿、鹽等腐蝕介質(zhì)中,具有鈍性、耐腐蝕、不生銹,含鉻較高的(一般為12%~30%)合金鋼,含有鎳、鉬、釩、錳、鎢等元素的合金鋼,又稱耐酸鋼、白鐵、水銅鐵。
ASTM 等級(jí)和型號(hào) 不銹鋼 光纖激光器可以切割的包括 201、202、205、301、302、302B、302Cu、303、304、304L、304N、305、308、309、310、314、316、316L、316N、317、317L、321、329、330、347、384、403、405、409、410、414、416、420、422、429、430、430F、431、434、436、439、440(440A、44B、0C)、 440、444、446、501、502L 和 904。
光纖激光切割機(jī) 可切割薄至1毫米、厚至150毫米的不銹鋼,速度低至0.05米/分鐘、高至100米/分鐘,激光功率范圍從1000瓦到60000瓦,工作氣體可選N?和Air。
低/中功率(1000W - 4000W) 不銹鋼切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
不銹鋼 | 空運(yùn) | 1 | 15.0-25.0 | 18.0-30.0 | 20.0-35.0 | 32.0-40.0 | 35.0-50.0 |
2 | 4.0-7.0 | 8.0-12.0 | 10.0-15.0 | 14.0-18.0 | 16.0-23.0 | ||
3 | 2.5-3.5 | 3.0-4.0 | 5.0-7.0 | 8.0-12.0 | 8.0-14.0 | ||
4 | 0.6-1.0 | 2.0-3.0 | 3.5-4.5 | 5.5-8.0 | 6.0-10.0 | ||
5 | 0.5-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 3.5-5.0 | 4.5-6.0 | ||
6 | 0.5-0.8 | 0.7-0.8 | 2.5-3.0 | 2.8-4.8 | |||
8 | 0.5 | 1.2-1.5 | 1.8-3.0 | ||||
10 | 0.8-1.2 | 0.85-1.8 | |||||
12 | 0.65-1.0 | ||||||
氮?dú)?/td> | 1 | 16.5-22.0 | 20.0-26.0 | 27.5-33.0 | 31.0-38.5 | 33.0-45.0 | |
2 | 4.5-6.1 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 12.0-16.5 | 15.0-20.0 | ||
3 | 2.0-3.1 | 4.5-5.5 | 5.0-6.5 | 7.0-10.0 | 7.5-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 2.0-2.5 | 2.2-2.8 | 5.0-7.2 | 5.5-9.0 | ||
5 | 0.4-0.7 | 1.5-2.0 | 1.5-2.0 | 1.8-2.4 | 4.0-5.5 | ||
6 | 0.6-0.9 | 0.7-1.3 | 1.0-1.6 | 2.6-4.5 | |||
8 | 0.3-0.6 | 1.2-2.0 | 1.6-2.8 | ||||
10 | 0.7-1.0 | 0.7-1.6 | |||||
12 | 0.5-0.9 |
高功率(6000W - 30000W) 不銹鋼切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
不銹鋼 | 空運(yùn) | 1 | 55.0-70.0 | 65.0-75.0 | 70.0-85.0 | 80.0-95.0 | 83.0-100.0 | 85.0-100.0 |
2 | 32.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 48.0-55.0 | 55.0-70.0 | 65.0-80.0 | ||
3 | 20.0-28.0 | 27.0-33.0 | 30.0-38.0 | 35.0-40.0 | 45.0-52.0 | 55.0-60.0 | ||
4 | 13.0-18.0 | 15.0-20.0 | 25.0-30.0 | 25.0-29.0 | 30.0-40.0 | 38.0-45.0 | ||
5 | 10.0-15.0 | 12.0-16.0 | 16.0-19.0 | 18.0-23.0 | 23.0-28.0 | 27.0-33.0 | ||
6 | 7.0-10.0 | 9.0-11.0 | 13.0-17.0 | 14.0-19.0 | 18.0-23.0 | 24.0-28.0 | ||
8 | 4.5-6.0 | 5.5-6.0 | 9.0-11.0 | 8.0-12.0 | 14.0-16.0 | 20.0-24.0 | ||
10 | 2.0-3.0 | 4.0-4.5 | 6.5-8.0 | 6.8-8.5 | 9.0-12.0 | 15.0-20.0 | ||
12 | 1.4-1.8 | 2.5-3.5 | 5.5-6.0 | 5.5-6.5 | 8.0-10.0 | 12.5-15.0 | ||
16 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 2.2-2.8 | 4.5-5.5 | 5.5-6.5 | 8.0-9.0 | ||
20 | 0.5 | 0.7-1.0 | 1.5-2.0 | 1.9-2.1 | 2.7-3.2 | 4.5-5.5 | ||
25 | 0.5-0.8 | 0.8-1.2 | 1.2-1.4 | 1.8-2.5 | 2.5-3.0 | |||
30 | 0.25-0.4 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | 1.4-1.6 | 1.5-2.2 | |||
40 | 0.4-0.5 | 0.5-0.8 | 0.8-1.0 | |||||
50 | 0.17-0.3 | 0..3-0.4 | 0.3-0.45 | |||||
60 | 0.14-0.18 | 0.16-0.2 | ||||||
70 | 0.1-0.13 | 0.1-0.15 | ||||||
80 | 0.05 | |||||||
氮?dú)?/td> | 1 | 50.0-65.0 | 63.0-66.0 | 70.0-80.0 | 75.0-90.0 | 80.0-100.0 | 82.0-100.0 | |
2 | 30.0-40.0 | 40.0-44.0 | 44.0-48.0 | 46.0-50.0 | 50.0-60.0 | 63.0-75.0 | ||
3 | 18.0-25.0 | 25.0-28.0 | 28.0-35.0 | 30.0-38.0 | 35.0-45.0 | 52.0-58.0 | ||
4 | 10.0-15.5 | 15.0-18.0 | 20.0-26.0 | 22.0-28.0 | 30.0-32.0 | 35.0-43.0 | ||
5 | 8.0-13.5 | 12.0-14.0 | 15.0-20.0 | 16.0-22.0 | 24.0-28.0 | 25.0-30.0 | ||
6 | 6.0-9.0 | 9.0-9.5 | 11.0-13.0 | 12.0-15.0 | 20.0-25.0 | 22.0-25.0 | ||
8 | 4.0-5.5 | 5.0-5.3 | 7.0-7.5 | 7.5-8.5 | 14.0-17.0 | 18.0-22.0 | ||
10 | 1.8-2.8 | 3.8-4.0 | 5.0-5.5 | 5.5-6.5 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
12 | 1.2-1.6 | 2.5-2.7 | 3.0-3.5 | 3.3-4.0 | 9.0-10.0 | 12.0-14.0 | ||
14 | 0.8-1.2 | 1.8-1.9 | 2.3-2.8 | 2.5-3.0 | 7.0-8.5 | 8.0-10.0 | ||
16 | 0.6-0.9 | 1.3-1.5 | 2.1-2.5 | 2.3-2.8 | 5.0-6.0 | 7.0-8.0 | ||
20 | 0.7-0.8 | 1.4-1.7 | 1.5-1.9 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
25 | 0.5-0.6 | 0.7-1.0 | 0.9-1.2 | 1.4-1.8 | 2.0-2.5 | |||
30 | 0.5-0.7 | 0.6-0.8 | 0.9-1.2 | 1.2-2.0 | ||||
35 | 0.4-0.5 | 0.5 | 0.55-0.8 | 0.7-1.0 | ||||
40 | 0.3 | 0.4 | 0.4-0.5 | 0.6-0.8 | ||||
50 | 0.2 | 0.25 | 0.3-0.35 | 0.3-0.4 | ||||
60 | 0.15 | 0.15-0.2 | 0.15-0.25 | |||||
70 | 0.1-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
80 | 0.06-0.08 | 0.08-0.1 | ||||||
90 | 0.05-0.06 | 0.5-0.08 | ||||||
100 | 0.03-0.04 | 0.04-0.05 |
超高功率(40000W) 不銹鋼切削參數(shù)
材料 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | 功率(瓦特) | 工作氣體 |
---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | 氮?dú)?/td> |
6 | 22.0-25.0 | |||
8 | 20.0-23.0 | |||
10 | 16.0-21.0 | |||
12 | 12.0-14.0 | |||
14 | 10.0-12.0 | |||
16 | 9.0-11.0 | |||
18 | 8.0-9.5 | |||
20 | 7.0-8.5 | |||
25 | 4.5-5.5 | |||
30 | 3.0-4.0 | |||
40 | 1.5-2.0 | |||
50 | 0.5-0.8 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.2-0.3 | |||
80 | 0.2-0.25 | |||
90 | 0.14-0.18 | |||
100 | 0.08-0.12 | |||
5 | 30.0-34.0 | 40000 | 空運(yùn) | |
6 | 25.0-30.0 | |||
8 | 22.0-25.0 | |||
10 | 17.0-23.0 | |||
12 | 13.0-16.0 | |||
14 | 12.0-14.0 | |||
16 | 9.0-11.5 | |||
18 | 8.0-10.0 | |||
20 | 7.0-9.0 | |||
25 | 5.0-5.5 | |||
30 | 3.5-4.5 | |||
40 | 1.7-2.2 | |||
50 | 0.7-1.0 | |||
60 | 0.4-0.6 | |||
70 | 0.3-0.4 | |||
80 | 0.25-0.3 | |||
90 | 0.2-0.25 | |||
100 | 0.15-0.2 |
超高功率(60000W) 不銹鋼切削參數(shù)
材料 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | 功率(瓦特) | 工作氣體 |
---|---|---|---|---|
不銹鋼 | 16 | 13.0-14.0 | 60000 | 氮?dú)?/td> |
18 | 11.0-12.0 | |||
20 | 9.0-10.0 | |||
25 | 6.5-7.5 | |||
30 | 5.0-6.0 | |||
35 | 3.5-4.5 | |||
40 | 3.0-3.5 | |||
50 | 1.8-2.2 | |||
60 | 1.3-1.6 | |||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.6-0.8 | |||
90 | 0.4-0.6 | |||
90(調(diào)制) | 0.2-0.25 | |||
100 | 0.3-0.5 | |||
100(調(diào)制) | 0.15-0.2 | |||
120 | 0.1-0.15 | |||
16 | 13-14.5 | 60000 | 空運(yùn) | |
18 | 11-12.5 | |||
20 | 9-10.5 | |||
25 | 7.0-7.8 | |||
30 | 5.0-6.0 | |||
35 | 4.0-4.5 | |||
40 | 3.2-4.0 | |||
50 | 3.0-3.5 | |||
60 | 1.8-2.2 | |||
70 | 1.0-1.2 | |||
80 | 0.7-0.8 | |||
90 | 0.5-0.6 | |||
100 | 0.4-0.5 | |||
120 | 0.25-0.35 | |||
150 | 0.15-0.2 | |||
200(調(diào)制) | 0.05-0.1 |
光纖激光切割鋁厚度 & 速度 & 功率圖表
鋁是最豐富的銀白色輕金屬,質(zhì)軟,有延展性。
激光可以輕松切割鋁和鋁合金制成的箔、板、帶、管、棒和型材。
光纖激光切割系統(tǒng)非常適合切割厚度達(dá) 100 毫米的軋制鋁、鑄鋁、純鋁合金、含銅、錳、硅、鎂和鋅的鋁合金,最高速度為 70 米/分鐘,激光功率選項(xiàng)為 1000W 至 40000W 和N?工作氣體。
低/中功率(1000W - 4000W) 鋁切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
鋁板 | 氮?dú)?/td> | 1 | 10.0-13.0 | 15.0-27.5 | 22.0-31.0 | 25.0-30.0 | 28.0-32.0 |
2 | 2.0-4.5 | 7.0-8.6 | 10.0-13.2 | 15.0-18.0 | 16.0-20.0 | ||
3 | 0.6-1.3 | 2.5-4.0 | 5.0-6.6 | 7.0-8.0 | 10.0-12.0 | ||
4 | 1.0-1.6 | 1.5-2.2 | 5.0-6.0 | 6.0-7.0 | |||
5 | 0.6-0.9 | 1.0-1.3 | 2.5-3.0 | 4.0-5.0 | |||
6 | 0.6-0.9 | 1.5-2.0 | 2.5-3.0 | ||||
8 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | 1.0-1.3 | ||||
10 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
12 | 0.6-0.8 | ||||||
14 | 0.3-0.5 |
高功率(6000W - 30000W) 鋁切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000W | 8000W | 12000W | 15000W | 20000W | 30000W | |||
鋁板 | 氮?dú)?/td> | 1 | 35.0-45.0 | 40.0-50.0 | 45.0-55.0 | 50.0-60.0 | 55.0-65.0 | 60.0-70.0 |
2 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 35.0-38.0 | 40.0-45.0 | 45.0-50.0 | ||
3 | 14.0-16.0 | 15.0-23.0 | 20.0-25.0 | 25.0-30.0 | 30.0-35.0 | 38.0-45.0 | ||
4 | 8.0-10.0 | 12.0-16.0 | 18.0-20.0 | 20.0-23.0 | 25.0-30.0 | 28.0-35.0 | ||
5 | 5.0-7.0 | 7.0-10 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-20.0 | 20.0-25.0 | ||
6 | 3.5-4.0 | 5.0-7.0 | 10.0-12.0 | 12.0-14.0 | 16.0-18.0 | 18.0-22.0 | ||
8 | 1.5-2.0 | 2.5-4.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10.0 | 10.0-13.0 | 14.0-18.0 | ||
10 | 1.0-1.2 | 2.0-2.5 | 4.0-6.0 | 5.0-7.0 | 9.5-10.0 | 12.0-15.0 | ||
12 | 0.6-0.7 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | 2.5-3.5 | 5.0-6.0 | 10.0-12.0 | ||
14 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.5-2.5 | 2.0-3.0 | 4.5-5.0 | 8.0-10.0 | ||
16 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | 1.3-2.0 | 1.5-2.5 | 3.0-4.0 | 6.0-8.0 | ||
20 | 0.5-0.7 | 0.8-1.2 | 0.8-1.2 | 1.6-2.0 | 2.0-3.0 | |||
25 | 0.4-0.5 | 0.5-0.7 | 0.5-0.7 | 1.0-1.2 | 1.5-2.0 | |||
30 | 0.4-0.5 | 0.45-0.6 | 0.8-1.0 | 1.0-1.2 | ||||
35 | 0.3-0.35 | 0.45-0.55 | 0.7-0.9 | 0.8-1.0 | ||||
40 | 0.25-0.3 | 0.28-0.33 | 0.4-0.7 | 0.5-0.8 | ||||
50 | 0.15-0.2 | 0.2-0.25 | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | ||||
60 | 0.2 | 0.2-0.3 | 0.25-0.35 | |||||
70 | 0.08-0.13 | 0.12-0.15 | ||||||
80 | 0.08-0.1 |
超高功率(40000W) 鋁切削參數(shù)
材料 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | 功率(瓦特) | 工作氣體 |
---|---|---|---|---|
鋁板 | 5 | 25.0-30.0 | 40000 | 氮?dú)?/td> |
6 | 20.0-25.0 | |||
8 | 18.0-22.0 | |||
10 | 14.0-17.0 | |||
12 | 11.0-13.0 | |||
14 | 9.0-11.0 | |||
16 | 7.0-9.0 | |||
18 | 5.0-7.0 | |||
20 | 4.0-5.0 | |||
25 | 3.0-3.5 | |||
30 | 2.0-3.0 | |||
40 | 1.0-1.5 | |||
50 | 0.4-0.6 | |||
60 | 0.2-0.3 | |||
70 | 0.2-0.25 | |||
80 | 0.15-0.2 | |||
90 | 0.12-0.15 | |||
100 | 0.08-0.1 |
光纖激光切割黃銅和銅厚度及速度和功率圖表
銅是一種柔軟而有延展性的金屬,具有優(yōu)良的導(dǎo)電性、導(dǎo)熱性、延展性和耐腐蝕性。黃銅是銅和鋅的合金,具有較高的機(jī)械性能和耐磨性。
激光可以輕松切割黃銅,以制造精密儀器、船舶零件、電子元件、槍彈、樂器、裝飾品、硬幣和模具。
除了普通的銅和黃銅外,光纖激光器還能切割鋁青銅、錳青銅、鋁黃銅、炮銅(錫鋅青銅)、白銅和鎳銅合金(蒙乃爾),厚度從 1 毫米到 80 毫米,速度從 0.4 米/分鐘到 65 米/分鐘,激光功率低至 1000W 并且高達(dá) 40000W,使用氮?dú)馇懈铧S銅,使用氧氣切割銅。
低/中功率(1000W - 4000W) 黃銅切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | |||
黃銅 | 氮?dú)?/td> | 1 | 14.0-20.0 | 15.0-22.0 | 20.0-27.0 | 20.0-28.0 | 25.0-30.0 |
2 | 3.0-4.5 | 4.0-7.2 | 7.7-8.8 | 7.0-13.2 | 12.0-15.0 | ||
3 | 1.0-1.2 | 1.1-1.5 | 3.0-4.5 | 5.0-7.2 | 5.5-7.7 | ||
4 | 1.0-1.2 | 1.3-1.8 | 2.5-3.0 | 3.5-5.5 | |||
5 | 0.6-0.9 | 0.8-0.9 | 1.6-2.0 | 2.0-3.5 | |||
6 | 0.4-0.6 | 0.8-1.2 | 1.4-2.2 | ||||
8 | 0.3-0.4 | 0.8-1.0 | |||||
10 | 0.4-0.6 |
高功率(6000W - 30000W) 黃銅切削參數(shù)
材料 | 煤氣 | 厚度(mm) | 速度(米/分鐘) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
